logotipo basebus
Servicio Directo

Servicio de abordo Clase Business, a precios de Turista!!!

Badajoz Huelva.

Ruta por Fregenal de la Sierra

Información y Horarios

 

Información Ruta - Badajoz Huelva por Fregenal de la Sierra.

Paradas

Actualmente prestamos servicio para el transporte de Viajeros con destino y salida en Badajoz - Huelva y Huelva - Badajoz repectivamente de forma diária con diversos horarios que se comprenden entre las distintas poblaciones que vamos a mencionar a continuación.

BADAJOZ - LA ALBUERA - ALMENDRAL - BARCARROTA - VALLE DE MATAMOROS - VALLE DE SANTA ANA(CRUCE) - JEREZ DE LOS CABALLEROS - VALUENGO (CRUCE) - FREGENAL DE LA SIERRA - HIGUERA LA REAL - CUMBRES DE ENMEDIO(CRUCE) - NAVA (LA) (CRUCE) - GALAROZA - JABUGO - SANTA ANA LA REAL (CRUCE) - CORTE (LA) - PATRAS (CRUCE) - ZALAMEA LA REAL - VALVERDE DEL CAMINO - LOS PINOS - BEAS - TRIGUEROS - SAN JUAN DEL PUERTO - HUELVA

Horarios

 

 

 

Domingos Lunes a Viernes
Laborables
  Horarios   Lunes a Viernes
Laborables
Domingos
18:25 18:25 BADAJOZ 6:15 9:00
18:05 18:05 LA ALBUERA 6:35 9:20
17:55 17:55 ALMENDRAL 6:45 9:30
17:45 17:45 BARCARROTA 6:55 9:40
17:30 17:30 VALLE DE MATAMOROS 7:10 9:55
17:25 17:25 VALLE DE SANTA ANA(CRUCE) 7:15 10:00
17:20 17:20 JEREZ DE LOS CABALLEROS 7:20 10:05
17:10 17:10 VALUENGO (CRUCE) 7:30 10:15
16:55 16:55 FREGENAL DE LA SIERRA 7:45 10:30
16:50 16:50 HIGUERA LA REAL 7:50 10:35
16:40 16:40 CUMBRES DE ENMEDIO(CRUCE) 8:00 10:45
16:30 16:30 NAVA (LA) (CRUCE) 8:10 10:55
16:25 16:25 GALAROZA 8:15 11:00
16:20 16:20 JABUGO 8:20 11:05
16:05 16:05 SANTA ANA LA REAL (CRUCE) 8:25 11:10
16:02 16:02 CORTE (LA) 8:28 11:13
15:53 15:53 PATRAS (CRUCE) 8:37 11:22
15:40 15:40 ZALAMEA LA REAL 8:50 11:35
15:35 15:35 VALVERDE DEL CAMINO 9:05 11:50
15:30 15:30 LOS PINOS 9:10 11:55
15:15 15:15 BEAS 9:25 12:10
15:10 15:10 TRIGUEROS 9:30 12:15
15:00 15:00 SAN JUAN DEL PUERTO 9:40 12:25
14:45 14:45 HUELVA 9:55 12:40

 

Descargate el horario basebus Ruta Badajoz Huelva