logotipo basebus
Servicio Directo

Servicio de abordo Clase Business, a precios de Turista!!!

Badajoz Sevilla y Conexión con Aeropuerto de Sevilla.

Ruta por Fregenal de la Sierra

Información y Horarios

 

Información Ruta - Badajoz Sevilla con Conexión con el Aeropuerto de Sevilla por Fregenal de la Sierra.

Paradas

Actualmente prestamos servicio para el transporte de Viajeros con destino y salida en Sevilla - Badajoz y Badajoz - Sevilla repectivamente y con conexión con el Aeropuerto de Sevilla de forma diária con diversos horarios que se comprenden entre las distintas poblaciones que vamos a mencionar a continuación.

BADAJOZ - LA ALBUERA - ALMENDRAL - BARCARROTA - VALLE DE MATAMOROS - VALLE DE SANTA ANA - JEREZ DE LOS CABALLEROS - VALUENGO (CRUCE) - FREGENAL DE LA SIERRA - BODONAL DE LA SIERRA - SEGURA DE LEON - ARROYOMOLINOS DE LEÓN - CALA - SANTA OLALLA DEL CALA - RONQUILLO (EL) - PAJANOSAS (LAS) - SANTIPONCE - CAMAS - SEVILLA PLAZA DE ARMAS - SEVILLA AEROPUERTO

 

 

Horarios

Lunes a Jueves
Laborables
Viernes Laborables
y Domingos
Sábados Lunes a Viernes
y Domingos
  Horarios   Lunes a Viernes Sábados y Domingos Viernes Laborables
y Domingos
Lunes a Jueves
Laborables
23:25 21:25 18:55 BADAJOZ 6:15 9:00 15:30
23:05 21:05 18:35 LA ALBUERA 6:35 9:20 15:50
22:05 20:55 18:25 ALMENDRAL 6:45 9:30 16:00
22:45 20:45 18:15 BARCARROTA 6:55 9:40 16:10
22:30 20:30 18:00 VALLE DE MATAMOROS 7:10 9:55 16:25
22:25 20:25 17:55 VALLE DE SANTA ANA 7:15 10:00 16:30
22:20 20:20 17:50 JEREZ DE LOS CABALLEROS 7:20 10:05 16:35
22:10 20:10 17:40 VALUENGO (CRUCE) 7:30 10:15 16:45
21:5521:55 19:55 17:25 FREGENAL DE LA SIERRA 7:45 10:30 17:0517:05
21:4521:45 19:45 17:15 BODONAL DE LA SIERRA 7:51 10:36 17:1517:15
21:4021:40 19:40 17:10 SEGURA DE LEON 7:54 10:39 17:2017:20
21:2521:25 19:25 16:55 ARROYOMOLINOS DE LEÓN 8:09 10:54 17:3517:35
21:1021:10 19:10 16:40 CALA 8:21 11:06 17:5017:50
20:5420:54 18:54 16:24 SANTA OLALLA DEL CALA 8:33 11:18 18:0218:02
20:3720:37 18:37 16:07 RONQUILLO (EL) 8:50 11:35 18:2018:20
20:2420:24 18:24 15:54 PAJANOSAS (LAS) 9:03 11:48 18:3318:33
20:0920:09 18:09 15:39 SANTIPONCE 9:18 12:03 18:4818:48
20:0620:06 18:06 15:36 CAMAS 9:21 12:06 18:5118:51
20:0020:00 18:00 15:30 SEVILLA PLAZA DE ARMAS 9:27 12:12 18:5518:55
17:30 15:00 SEVILLA AEROPUERTO 9:50 12:35

 

Descargate el horario basebus Ruta Badajoz Sevilla